料金表一覧
女性医療脱毛
- セット
- 部位
1回 | 5回コース | コース後単回 | |
---|---|---|---|
ワキ+ひじ下 | ¥14,300 | ¥57,200 | ¥11,440 |
ワキ+ひざ下 | ¥14,300 | ¥57,200 | ¥11,440 |
ひじ下+ひざ下 | ¥23,100 | ¥92,400 | ¥18,480 |
腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下) | ¥26,400 | ¥105,600 | ¥21,120 |
脚全体(ひざ上・ひざ・ひざ下) | ¥26,400 | ¥105,600 | ¥21,120 |
脚・腕セット | ¥44,000 | ¥176,000 | ¥35,200 |
顔全体セット | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥8,800 |
ワキ+ひじ下+ひざ下 スーパーライトコース |
¥24,200 | ¥96,800 | ¥19,360 |
1回 | 5回コース | コース後単回 | |
---|---|---|---|
おでこ | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,520 |
両頬 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥4,400 |
鼻 | ¥3,300 | ¥13,200 | ¥2,640 |
鼻下 | ¥3,300 | ¥13,200 | ¥2,640 |
あご | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,520 |
あご裏 | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,520 |
うなじ(えりあし) | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,520 |
首 | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,520 |
手の甲+指 | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,520 |
足の甲+指 | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,520 |
ひじ上 | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥10,560 |
ひじ | ¥6,600 | ¥26,400 | ¥5,280 |
ひじ下 | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥10,560 |
ワキ | ¥3,300 | ¥13,200 | ¥2,640 |
胸 | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥10,560 |
腹(下腹部含む) | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥10,560 |
乳輪周り | ¥3,300 | ¥13,200 | ¥2,640 |
へそ周り | ¥3,300 | ¥13,200 | ¥2,640 |
背中上部 | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥10,560 |
背中下部 | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥10,560 |
ひざ上 | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥10,560 |
ひざ | ¥6,600 | ¥26,400 | ¥5,280 |
ひざ下 | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥10,560 |
Vライン | ¥6,600 | ¥26,400 | ¥5,280 |
男性医療脱毛
- セット
- 部位
1回 | 5回コース (10回コース) |
コース後単回 | |
---|---|---|---|
ワキ+ひじ下 | ¥17,160 | ¥17,160 | ¥13,720 |
ワキ+ひざ下 | ¥17,160 | ¥68,640 | ¥13,720 |
ひじ下+ひざ下 | ¥27,720 | ¥110,880 | ¥22,170 |
腕全体(ひじ上・ひじ・ひじ下) | ¥31,680 | ¥126,720 | ¥25,340 |
脚全体(ひざ上・ひざ・ひざ下) | ¥31,680 | ¥126,720 | ¥25,340 |
脚・腕セット | ¥52,800 | ¥211,200 | ¥42,240 |
顔全体セット | ¥11,000 | ¥44,000 | ¥8,800 |
ワキ+ひじ下+ひざ下 | ¥29,040 | ¥116,160 | ¥23,230 |
ヒゲスタンダード(口周り・あご・あご下) | ¥7,700 | ¥30,800 | ¥6,160 |
1回 | 5回コース | コース後単回 | |
---|---|---|---|
おでこ | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,520 |
眉間 | ¥3,300 | ¥13,200 | ¥2,640 |
両頬 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥4,400 |
もみあげ | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,520 |
鼻 | ¥3,300 | ¥13,200 | ¥2,640 |
鼻下 | ¥3,300 | ¥13,200 | ¥2,640 |
あご | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥4,400 |
あご裏 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥4,400 |
うなじ(えりあし) | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥4,400 |
首 | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥4,400 |
手の甲+指 | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,520 |
足の甲+指 | ¥4,400 | ¥17,600 | ¥3,520 |
ひじ上 | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥10,560 |
ひじ | ¥6,600 | ¥26,400 | ¥5,280 |
ひじ下 | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥10,560 |
わき | ¥3,300 | ¥13,200 | ¥2,640 |
胸 | ¥15,840 | ¥63,360 | ¥12,670 |
腹(下腹部含む) | ¥15,840 | ¥63,360 | ¥12,670 |
乳輪周り | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥4,400 |
へそ周り | ¥5,500 | ¥22,000 | ¥4,400 |
背中上部 | ¥15,840 | ¥63,360 | ¥12,670 |
背中下部 | ¥15,840 | ¥63,360 | ¥12,670 |
ひざ上 | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥10,560 |
ひざ | ¥6,600 | ¥26,400 | ¥5,280 |
ひざ下 | ¥13,200 | ¥52,800 | ¥10,560 |
シミ取り
Qスイッチレーザー
直径5mm以下 1個 | 4,400円 |
---|---|
5mm~1cmまで | 7,700円 |
1cm~1.5cmまで | 9,900円 |
1.5cm~2cmまで | 14,300円 |
IPL光治療
全顔 | 11,000円 |
---|---|
半顔(頬中心) | 5,500円 |
頬、顎 | 7,700円 |
額、頬 | 8,800円 |
アキュチップ | 1shot 440円 |
レーザーフェイシャル
全顔 | 11,000円 |
---|---|
半顔(頬中心) | 5,500円 |
頬、顎 | 7,700円 |
額、頬 | 8,800円 |
美肌治療
IPL光治療
全顔 | 11,000円 |
---|---|
半顔(頬中心) | 5,500円 |
頬、顎 | 7,700円 |
額、頬 | 8,800円 |
アキュチップ | 1shot 440円 |
ケミカルピーリング
1回 | 4,400円 |
---|
レーザーフェイシャル
全顔 | 11,000円 |
---|---|
半顔(頬中心) | 5,500円 |
頬、顎 | 7,700円 |
額、頬 | 8,800円 |
Xeo(IPL光治療)
IPL光治療
全顔 | 11,000円 |
---|---|
半顔(頬中心) | 5,500円 |
頬、顎 | 7,700円 |
額、頬 | 8,800円 |
アキュチップ | 1shot 440円 |
Qスイッチアレキサンド
ライトレーザー
Qスイッチレーザー
直径5mm以下 1個 | 4,400円 |
---|---|
5mm~1cmまで | 7,700円 |
1cm~1.5cmまで | 9,900円 |
1.5cm~2cmまで | 14,300円 |
脱毛に関する注意事項
キャンセルについて
当院では、ご予約の前日、当日にキャンセルされる場合、キャンセル料が発生します。また、他の患者さんもご予約をされている関係上、当日のご予約時間に遅刻された場合は施術内容の変更や時間が短縮されることがございますのでご了承ください。
ご予約時間に遅刻された場合
- ご予約時間より遅れてご来院された場合、施術時間が短くなる場合がございます。
- 施術内容の変更、および施術時間の短縮で対応ができない遅刻の場合、当日のキャンセル扱いとなる可能性があります。
- 天災によって交通機関がストップした場合、または当院の都合でご予約時間から遅れて日程を調整させていただく場合はキャンセル料が発生いたしません。
- 道路混雑、数分の電車遅延、駐車スペース等の理由は考慮いたしかねますので、お時間に余裕を持ってお越しください。
- 無断キャンセルおよび、度重なる遅刻やキャンセルがある場合、次回のご予約をお断りさせていただくことがあります。
- 当日の予約時間を過ぎてもご来院がない場合、確認のためお電話させていただいております。
お支払い方法
当院では、下記のお支払い方法が可能です。
現金
現金でのお支払い
クレジットカード
VISA/JCB/
Mastercard/など
Mastercard/など